с 1 июля 2026 года
ч/ч |
||||
|---|---|---|---|---|
| 425 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм | м | 15,77 | 0,5 |
| 426 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм | м | 17,66 | 0,56 |
| 427 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 25 мм | м | 19,22 | 0,61 |
| 428 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 32 мм | м | 23,95 | 0,76 |
| 429 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм | м | 26,16 | 0,83 |
| 430 | Смена участка водопроводных труб диаметром свыше 50 мм до 100 мм | м | 38,14 | 1,21 |
| 431 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб диаметром 15 мм и более | м | 56,74 | 1,8 |
| 432 | Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более | м | 39,41 | 1,25 |
| 433 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более | м | 16,45 | 0,6 |
| 434 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые | м | 35,96 | 1,14 |
| 431 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 19,54 | 0,62 |
| 436 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 25,86 | 0,82 |
| 437 | Ремонт вентиля | вентиль | 10,10 | 0,32 |
| 438 | Отключение воды по стояку (5 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 13,71 | 0,5 |
| 439 | Отключение воды по стояку (9 эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 16,44 | 0,6 |
| 440 | Отключение воды по стояку (12 эт. и выше) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 19,19 | 0,7 |
| 441 | Слитие стояка холодной воды | стояк | 13,71 | 0,5 |
| 442 | Слитие стояка горячей воды | стояк | 16,44 | 0,6 |
| 443 | Зачеканка трубопроводов внутреней канализации | раструб | 10,41 | 0,38 |
| 444 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | м | 43,19 | 1,37 |
| 445 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 59,57 | 1,89 |
| 446 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 150 мм | м | 81,96 | 2,6 |
| 447 | Смена фаянсового унитаза | прибор | 65,89 | 2,09 |
| 448 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 63,04 | 2 |
| 449 | Смена раковины | прибор | 39,71 | 1,26 |
| 450 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 66,21 | 2,1 |
| 451 | Смена мойки на два отделения | прибор | 78,81 | 2,5 |
| 452 | Смена ванны любой модели | прибор | 158,57 | 5,03 |
| 453 | Смена сиденья к унитазу | шт. | 18,92 | 0,69 |
| 454 | Смена манжеты к унитазу | шт. | 21,92 | 0,8 |
| 455 | Смена смывной трубы с манжетой | шт. | 30,91 | 0,98 |
| 456 | Смена держки к смывному бачку | шт. | 11,79 | 0,43 |
| 457 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | прибор | 34,36 | 1,09 |
| 458 | Смена трапа | шт. | 28,38 | 0,9 |
| 459 | Смена сифона к санитарному прибору | шт. | 22,71 | 0,72 |
| 460 | Смена кронштейнов под санитарные приборы | шт. | 9,60 | 0,35 |
| 461 | Смена смесителя настенного для умывальников, моек | шт. | 34,68 | 1,1 |
| 462 | имена имнисттеггя ныиильно1и для умывальников; | шт. | 56,74 | 1,8 |
| 463 | Смена смесителя для ванны | шт. | 41,00 | 1,3 |
| 464 | Смена водоразборных кранов | шт. | 10,40 | 0,33 |
| 465 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | прибор | 23,01 | 0,73 |
| 466 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана | прибор | 26,80 | 0,85 |
| 467 | Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 6,30 | 0,2 |
| 468 | Снятие фаянсового унитаза | прибор | 18,90 | 0,6 |
| 469 | Снятие смывного бачка | прибор | 11,04 | 0,35 |
| 470 | Снятие смывной трубы | прибор | 16,72 | 0,53 |
| 471 | Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 22,71 | 0,72 |
| 472 | Прочистка трубопроводов внутреней канализации | м | 7,40 | 0,27 |
| 473 | Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | вентиль | 27,74 | 0,88 |
| 474 | Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | шт. | 11,51 | 0,42 |
| 475 | Смена головки вентиля | шт. | 11,04 | 0,35 |
| 476 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 104,05 | 3,3 |
| 477 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 17,02 | 0,54 |
| 478 | Смена сифона в ванной | шт. | 25,54 | 0,81 |
| 479 | Замена гибкой подводки к санитрному прибору | шт. | 10,40 | 0,33 |
| 480 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору | шт. | 11,35 | 0,36 |
| 481 | Замена душевой кабины и поддона | прибор | 286,87 | 9,1 |
| 482 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 252,20 | 8 |
| 483 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз "Компакт" | прибор | 113,49 | 3,6 |
| 484 | Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 47,30 | 1,5 |
| 485 | Смена обвязки для ванны | прибор | 45,70 | 1,45 |
| 486 | Установка тумбы под мойку | шт. | 50,43 | 1,6 |
| 487 | Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 16,40 | 0,52 |
| 488 | Смена головки смесителя | шт. | 10,40 | 0,33 |
| 489 | Укрепление унитаза | прибор | 19,86 | 0,63 |
| 490 | Смена трубы излива на смесителе | шт. | 6,84 | 0,25 |
| 491 | Ремонт смесителя | шт. | 18,90 | 0,6 |
| 492 | Установка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 36,26 | 1,15 |
| 493 | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 14,81 | 0,47 |
| 494 | Установка заглушек | шт. | 13,23 | 0,42 |
| 495 | Установка кронштейна под санитарный прибор | шт. | 30,14 | 1,1 |
| 496 | Установка умывальника с креплением к стене болтами | прибор | 34,25 | 1,25 |
| 497 | Смена сальникового кольца смесителя | шт. | 7,88 | 0,25 |
| 498 | Смена унитаза типа "Компакт" | прибор | 85,13 | 2,7 |
| 499 | Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм | стык | 7,88 | 0,25 |
| 500 | Установка шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 15,77 | 0,5 |
| 501 | Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 18,90 | 0,6 |
| 502 | Установка шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | кран | 22,07 | 0,7 |
| 503 | Смена водоразборного шарового крана диаметром до 20 мм | кран | 18,90 | °’6 |
| 504 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм | кран | 22,07 | 0,7 |
| 505 | Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 50 мм до 100 мм | кран | 25,23 | 0,8 |
| 506 | Установка биде | прибор | 100,24 | 3,18 |
| 507 | Смена биде | прибор | 125,47 | 3,98 |
| 508 | Смена выпуска ванны | выпуск | 27,10 | 0,86 |
| 509 | Смена полотенцесушителя | прибор | 43,51 | 1,38 |
| 510 | Установка пьедестала под умывальник | пьедестал | 31,53 | 1 |
| 511 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 87,63 | 2,78 |
| 512 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 18,90 | 0,6 |
| 513 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 8,22 | 0,3 |
| 514 | Установка импортного унитаза со снятием старого | прибор | 85,13 | 2,7 |
| 515 | Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого | прибор | 44,71 | 1,3 |
| 516 | Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого | прибор | 61,91 | 1,8 |
| 517 | Установка импортной ванны со снятием старой | прибор | 173,00 | 5,03 |
| 518 | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 47,46 | 1,38 |
| 519 | Установка импортного бачка со снятием старого | прибор | 37,49 | 1,09 |
| 520. | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 103,18 | 3 |
| 521 | Смена эллипсной резины | шт. | 25,23 | 0,8 * |
| 522 | Набивка сальника в вентиле | прибор | 10,10 | 0,32 |
| 523 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб | |||
| 523.1 | Диаметром 50мм | м | 23,01 | 0,73 |
| 523.2 | Диаметром 100мм | м | 25,86 | 0,82 |
| 523.3 | Диаметром 150мм | м | 28,68 | 0,91 |
| 524 | Прокладка трубопроводов из стальных труб | |||
| 524.1 | Диаметром 50мм | м | 11,04 | 0,35 |
| 524.2 | Диаметром 100мм | м | 14,81 | 0,47 |
| 525 | Прокладка трубопроводов из керамических канализационных труб | |||
| 525.1 | Диаметром 150мм | м | 23,01 | 0,73 |
| 525.2 | Диаметром 200мм | м | 24,27 | 0,77 |
| 526 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах | |||
| 526.1 | Диаметром до 25мм | м | 4,11 | 0,13 |
| 526.2 | Диаметром до 32мм | м | 4,43 | 0,14 |
| 526.3 | Диаметром до 40мм | м | 4,73 | 0,15 - |
| 526.4 | Диаметром до 50мм | м | 5,37 | 0,17 |
| 526.5 | Диаметром до 63мм | м | 6,62 | 0,21 |
| 526.6 | Диаметром до 90мм | м | 7,24 | 0,23 |
| 526.7 | Диаметром до 110мм | м | 7,88 | 0,25 |
| 526.8 | Диаметром до 160мм | м | 9,78 | 0,31 |
527 |
Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, выпускаемых в отрезках | |||
| 527.1 | Диаметром до 50мм | м | 10,10 | 0,32 |
| 527.2 | Диаметром до 63мм | м | 11,04 | 0,35 |
| 527.3 | Диаметром до 90мм | м | 11,99 | 0,38 |
| 527.4 | Диаметром до 110мм | м | 12,61 | 0,4 |
| 527.5 | Диаметром до 160мм | м | 16,09 | 0,51 |
| 527.6 | Диаметром до 225мм | м | 18,28 | 0,58 |
| 528 | Сварка полиэтиленовых труб | стык | 0,62 | 0,02 |
| 529 | Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб | |||
| 529.1 | Диаметром 100мм | м | 12,61 | 0,4 |
| 529.2 | Диаметром 150мм | м | 14,17 | 0,45 |
| 529.3 | Диаметром 200мм | м | 14,81 | 0,47 |
530 |
Прокладка трубопроводов канализации из полихлоридвиниловых канализационных труб | |||
| 530.1 | Диаметром 110мм | м | 13,23 | 0,42 |
| 530.2 | Диаметром 160мм | м | 14,51 | 0,46 |
| 531 | Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети | врезка | 576,56 | 18,29 |
| 532 | Разборка трубопровода из чугунных канализационных труб | |||
| 532.1 | Диаметром 50мм | м | 11,51 | 0,42 |
| 532.2 | Диаметром 100мм | м | 17,00 | 0,62 |
| 532.3 | Диаметром 150мм | м | 23,85 | 0,87 |
533 |
Разборка трубопровода из керамических канализационных труб | |||
| 533.1 | Диаметром 150мм | м | 10,41 | 0,38 |
| 533.2 | Диаметром 200мм | м | 11,79 | 0,43 |
534 |
Разборка трубопровода из асбестоцементных канализационных труб | |||
| 534.1 | Диаметром 100мм | м | 11,51 | 0,42 |
| 534.2 | Диаметром 150мм | м | 12,87 | 0,47 |
| 535 | Разборка трубопровода из асбестоцементных водопроводных труб | |||
| 535.1 | Диаметром 50мм | м | 12,35 | 0,45 |
| 535.2 | Диаметром 100мм | м | 15,06 | 0,55 |
536 |
Отключение водопроводной магистрали | |||
| 536.1 | Диаметром 50мм | км трубопр. | 194,55 | 7,1 |
| 536.2 | Диаметром 100мм | км трубопр. | 224,70 | 8,2 |
| 536.3 | Диаметром 150мм | км трубопр. | 249,36 | 9,1 |
| 536.4 | Диаметром 200мм | км трубопр. | 306,92 | 11,2 |
| 536.5 | Диаметром 300мм | км трубопр. | 364,46 | 13,3 |
| 536.6 | Диаметром 400мм | км трубопр. | 515,16 | 18,8 |
| 536.7 | Диаметром 500мм | км трубопр. | 679,56 | 24,8 ~ |
| 537 | Включение (наполнение) водопроводной магистрали | |||
| 531.1 | Диаметром 50мм | км трубопр. | 146,33 | 5,34 |
| 537.2 | Диаметром 100мм | км трубопр. | 148,52 | 5,42 |
| 537.3 | Диаметром 150мм | км трубопр. | 200,04 | 7,3 |
| 537.4 | Диаметром 200мм | км трубопр. | 227,45 | 8,3 |
| 537.5 | Диаметром 300мм | км трубопр. | 293,21 | 10,7 |
| 537.6 | Диаметром 400мм | км трубопр. | 405,54 | 14,8 |
| 537.7 | Диаметром 500мм | км трубопр. | 487,76 | 17,8 |
| 538 | Отключение домового ввода | ввод | 59,76 | 2,02 |
| 539 | Установка задвижки чугунной водопроводной | |||
| 539.1 | Диаметром 50мм | задвижка | 16,40 | 0,52 |
| 539.2 | Диаметром 80мм | задвижка | 25,54 | 0,81 |
| 539.3 | Диаметром 100мм | задвижка | 36,26 | 1,15 |
| 540 | Снятие задвижки чугунной водопроводной | |||
| 540.1 | Диаметром 50мм | задвижка | 14,81 | 0,47 |
| 540.2 | Диаметром 80мм | задвижка | 18,60 | 0,59 |
| 540.3 | Диаметром 100мм | задвижка | 26,48 | 0,84 |
| 541 | Закрытие или открытие задвижки в колодце | |||
| 541.1 | Диаметром 50мм | задвижка | 12,06 | 0,44 |
| 541.2 | Диаметром 80мм | задвижка | 13,43 | 0,49 |
| 541.3 | Диаметром 100мм | задвижка | 14,52 | 0,53 |
| 452 | Закрытие или открытие задвижки на внутренних водопроводных сетях | |||
| 542.1 | Диаметром 50мм | задвижка | 2,36 | 0,086 |
| 542.2 | Диаметром 80мм | задвижка | 2,63 | 0,096 |
| 542.3 | Диаметром 100мм | задвижка | 2,87 | 0,104 |
| 543 | Ремонт задвижек | |||
| 543.1 | Диаметром 50мм | задвижка | 22,07 | 0,7 |
| 543.2 | Диаметром 80мм | задвижка | 24,91 | 0,79 |
| 543.3 | Диаметром 100мм | задвижка | 29,32 | 0,93 - |
| 544 | Установка поливочных вентилей | вентиль | 6,94 | 0,22 |
| 545 | Замена вентиля | |||
| 545.1 | Диаметром 15мм | вентиль | 22,39 | 0,71 |
| 545.2 | Диаметром 20мм | вентиль | 23,33 | 0,74 |
| 545.3 | Диаметром 25мм | вентиль | 24,58 | 0,78 |
| 545.4 | Диаметром 32мм | вентиль | 25,86 | 0,82 |
| 545.5 | Диаметром 50мм | вентиль | 27,10 | 0,86 |
| 546 | Смена вентиля (шарового крана) в колодце | |||
| 546.1 | Диаметром 20мм | вентиль | 51,38 | 1,63 |
| 546.2 | Диаметром 32мм | вентиль | 58,31 | 1,85 |
| 546.3 | Диаметром 50мм | вентиль | 67,77 | 2,15 |
| 547 | Установка вентиля (шарового крана) в колодце | |||
| 547.1 | Диаметром 20мм | вентиль | 48,87 | 1,55 |
| 547.2 | Диаметром 32мм | вентиль | 55,80 | 1,77 |
| 547.3 | Диаметром 50мм | вентиль | 65,25 | 2,07 |
| 548 | Ремонт вентиля | |||
| 548.1 | Диаметром 15мм | вентиль | 5,37 | 0,17 |
| 548.2 | Диаметром 20мм | вентиль | 63,04 | 2 |
| 548.3 | Диаметром 32мм | вентиль | 10,10 | 0,32 |
| 548.4 | Диаметром 50мм | вентиль | 22,07 | 0,7 |
| 549 | Закрытие или открытие вентиля в колодце | |||
| 549.1 | Диаметром 15мм | вентиль | 3,30 | 0,121 |
| 549.2 | Диаметром 20мм | вентиль | 3,45 | 0,126 |
| 549.3 | Диаметром 25мм | вентиль | 3,74 | 0,137 |
| 550 | Закрытие или открытие вентиля на сети | |||
| 550.1 | Диаметром 15мм | вентиль | 1,49 | 0,054 |
| 550.1 | Диаметром 20мм | вентиль | 1,62 | 0,059 |
| 550.3 | Диаметром 25мм | вентиль | 1,92 | 0,07 |
551 |
Врезка стального штуцера в водопроводную сеть | |||
| 551.1 | Диаметром до 50мм | врезка | 23,01 | 0,73 |
| 551.2 | Диаметром до 80мм | врезка | 27,42 | 0,87 |
| 551.3 | Диаметром до 100мм | врезка | 34,68 | 1,1 |
| 551.4 | Диаметром до 150мм | врезка | 44,14 | 1,4 |
552 |
Врезка трубопровода в водопроводную сеть с установкой вентиля (задвижки) | |||
| 552.1 | Диаметром до 25мм | врезка | 101,81 | 3,23 ... |
| 552.2 | Диаметром до 32мм | врезка | 103,39 | 3,28 |
| 552.3 | Диаметром до 50мм | врезка | 107,48 | 3,41 |
| 552.4 | Диаметром до 80мм | врезка | 113,17 | 3,59 |
| 552.5 | Диаметром до 100мм | врезка | 118,86 | 3,77 |
| 552.6 | Диаметром до 150мм | врезка | 124,85 | 3,96 |
| 553 | Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из чугунных труб | |||
| 553.1 | Диаметром до 50мм | врезка | 117,90 | 3,74 |
| 553.2 | Диаметром до 100мм | врезка | 150,68 | 4,78 |
| 553.3 | Диаметром до 150мм | врезка | 195,45 | 6,2 |
| 554 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ | |||
| 554.1 | Диаметром 15мм | врезка | 3,16 | 0,1 |
| 554.2 | Диаметром 25мм | врезка | 3,79 | 0,12 |
| 554.3 | Диаметром 32мм | врезка | 4,40 | 0,14 |
| 554.4 | Диаметром 40мм | врезка | 5,05 | 0,16 |
| 554.5 | Диаметром 50мм | врезка | 7,24 | 0,23 |
| 555 | Врезка трубопровода в действующую канализаную сеть из труб ПВХ | |||
| 555.1 | Диаметром 50мм | врезка | 15,13 | 0,48 |
| 555.2 | Диаметром 100мм | врезка | 17,34 | 0,55 |
| 555.3 | Диаметром 150мм | врезка | 19,86 | 0,63 |
| 556 | Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из стальных труб | |||
| 556.1 | Диаметром 15мм | врезка | 20,49 | 0,65 |
| 556.2 | Диаметром 25мм | врезка | 21,75 | 0,69 |
| 556.3 | Диаметром 32мм | врезка | 25,54 | 0,81 |
| 556.4 | Диаметром 50мм | врезка | 33,09 | 1,05 |
| 557 | Установка хомута на поврежденном трубопроводе из стальных или пластмассовых труб | |||
| 557.1 | Диаметром 50мм | хомут | 39,09 | 1,24 |
| 557.2 | Диаметром 63мм | хомут | 40,33 | 1,28 |
| 557.3 | Диаметром 100мм | хомут | 43,51 | 1,38 |
| 558 | Изготовление хомута ремонтного | |||
| 558.1 | Диаметром 20мм | хомут | 13,71 | 0,5 |
| 558.2 | Диаметром 32мм | хомут | 16,44 | 0,6 |
| 558.3 | Диаметром 50мм | хомут | 19,73 | 0,72 |
| 558.4 | Диаметром 100мм | хомут | 30,14 | 1,1 |
| 559 | Прочистка водопроводных труб газовой колонки | колонка | 26,57 | 0,97 |
| 560 | Прочистка и промывка чугунных сифонов | сифон | 11,51 | 0,42 |
| 561 | Прочистка и промывка пластмассовых сифонов | сифон | 6,30 | 0,2 |
| 562. | Промывка домовых вводов без дезинфекции | ввод | 167,15 | 6,1 |
| 563 | Промывка домовых вводов с дезинфекцией | ввод | 232,92 | 8,5 |
| 564 | Промывка трубопроводов с дезинфекцией | |||
| 564.1 | Диаметром 50мм | км | 1 096,08 | 40 |
| 564.2 | Диаметром 80мм | км | 1 315,29 | 48 |
| 564.3 | Диаметром 100мм | км | 1 561,91 | 57 |
| 565 | Промывка трубопроводов без дезинфекции | |||
| 565.1 | Диаметром 50мм | км | 548,04 | 20 |
| 565.2 | Диаметром 80мм | км | 657,65 | 24 |
| 565.3 | Диаметром 100мм | км | 767,27 | 28 |
| 566 | Очистка канализационных колоцев вручную | |||
| 566.1 | в грунте 2 группы | м3 грунта | 219,50 | 8,01 |
| 566.2 | в грунте 3 группы | м3 грунта | 339,78 | 12,4 |
| 566.3 | в грунте 4 группы | м3 грунта | 504,20 | 18,4 |
| 567 | Прочистка трубопровода дворовой канализации | |||
| 567.1 | Диаметром 150мм | м | 13,71 | 0,5 |
| 567.2 | Диаметром 200мм | м | 19,19 | 0,7 |
| 567.3 | Диаметром 300мм | м | 26,31 | 0,96 - |
| 568 | Ликвидация засоров на канализационной сети гидропромывочной машиной КАМАЗ-53213 | |||
| 568.1 | диаметр трубы до 300 мм | м | 272,67 | 8,65 |
| 568.2 | диаметр трубы до 500 мм | м | 296,01 | 9,39 |
| 568.3 | диаметр трубы свыше 500 мм | м | 340,47 | 10,8 |
| 569 | Очистка водопроводного колодца | |||
| 569.1 | в грунте 2 группы | м3 грунта | 219,50 | 8,01 |
| 569.2 | в грунте 3 группы | м3 грунта | 339,78 | 12,4 |
| 569.3 | в грунте 4 группы | м3 грунта | 504,20 | 18,4 |
| 570 | Устройство канализационных отстойников (септиков) из из сборного железобетона | |||
| 570.1 | диаметром до 1000 мм | |||
| 570.1.1 | в сухих грунтах | м глубины | 445,44 | 14,13 |
| 570.1. 2 | в мокрых грунтах | м глубины | 668,32 | 21,2 |
| 570.2 | диаметром до 1500 мм | |||
| 570.2.1 | в сухих грунтах | м глубины | 383,95 | 12,18 |
| 570.2.2 | в мокрых грунтах | м глубины | 575,94 | 18,27 |
| 570.3 | диаметром до 2000 мм | |||
| 570.3.1 | в сухих грунтах | м глубины | 367,56 | 11,66 |
| 570.3.2 | в мокрых грунтах | м глубины | 551,36 | 17,49 |
| 571 | Запеканка стыков | |||
| 571.1 | Диаметром до 50 мм | стык | 10,95 | 0,4 |
| 571.2 | Диаметром до 100 мм | 17,81 | 0,65 | |
| 572 | Установка заглушек | |||
| 572.1 | Диаметром 50 мм | км | 24,91 | 0,79 |
| 572.2 | Диаметром 80 мм | 28,38 | 0,9 | |
| 572.3 | Диаметром 100 мм | 33,41 | 1,06 | |
| 573 |
Замена фасонных частей диаметром до 50 мм | фасонная часть |
29,00 | 0,92 |
| 574 | Гидравлическое испытание безнапорных трубопроводов системы водоотведения | м трубопровода | 6,30 | 0,2 |
| 575 | Гидравлическое испытание системы внутреннего водопровода (прием опрессовки) | м трубопровода | 2,19 | 0,07 |
| 576 | Установка фаянсового унитаза "Компакт" со смывным бачком | прибор | 52,64 | 1,67 |
| 577 | Установка раковины | прибор | 17,02 | 0,54 |
| 578 | Установка трапа диаметром 50 мм | шт. | 15,77 | 0,5 |
| 579 | Устранение течи из соединения гибкой подводки | соединение | 7,88 | 0,25 |
| 580 | Установка смесителя для ванны | шт. | 21,13 | 0,67 ... |
| 581 | Установка креплений для трубопроводов внутренней сети | крепление | 5,49 | 0,2 |
| 582 | Установка креплений для умывальников и моек | шт. | 8,76 | 0,32 |
| 583 | Резка труб | |||
| 583. 1 | Диаметром до 25 мм | резка | 1,64 | 0,06 |
| 583.2 | Диаметром до 32 мм | 1,92 | 0,07 | |
| 583.3 | Диаметром до 50 мм | 3,02 | 0,11 | |
| 584 | Сварка труб в стык | |||
| 584.1 | Диаметром до 50 мм | стык | 14,81 | 0,47 |
| 584.2 | Диаметром до 100 мм | 22,07 | 0,7 | |
| 585 | Нарезка внешней резьбы на трубах | |||
| 585.1 | Диаметром до 25 мм | конец | 4,11 | 0,15 |
| 585.2 | Диаметром до 32 мм | 5,75 | 0,21 | |
| 585.3 | Диаметром до 50 мм | 9,03 | 0,33 | |
| ’586 | Гнутье трубы | |||
| 586.1 | Диаметром до 15 мм | изгиб | 1,92 | 0,07 |
| 586.2 | Диаметром до 25 мм | 2,48 | 0,09 | |
| 586.3 | Диаметром до 32 мм | 3,02 | 0,11 | |
| 587 | Приварка фланцев | |||
| 587.1 | Диаметром до 50 мм | фланец | 18,28 | 0,58 |
| 587.2 | Диаметром до 100 мм | 26,16 | 0,83 | |
| 588 | Приварка отводов | |||
| 588.1 | Диаметром 50 мм | отвод | 18,28 | 0,58 |
| 588.2 | Диаметром 100 мм | 27,42 | 0,87 | |
| 589 | Установка накладной муфты | муфта |
||
| 589.1 | Диаметром до 100 мм | 92,68 | 2,94 | |
| 589.2 | Диаметром до 150 мм | 95,51 | 3,03 | |
| 590 | Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке, отвод, колено, патрубок, переход |
|||
| 590.1 | Отвод, колено, патрубок, переход | |||
| 590.1.1 | Диаметром до 32 мм | фасонная часть | 10,40 | 0,33 |
| 590.1.2 | Диаметром до 50 мм | 11,99 | 0,38 | |
| 590.1.3 | Диаметром до 100 мм | 22,07 | 0,7 | |
| 590.2 | Тройник | |||
| 590.2 .1 | Диаметром до 32 мм | 15,13 | 0,48 | |
| 590.2.2 | Диаметром до 50 мм | 17,34 | 0,55 | |
| 590.2.3 | Диаметром до 100 мм | 32,47 | 1,03 | |
| 590.3 | Крестовина | |||
| 590.3.1 | Диаметром до 32 мм | 20,49 | 0,65 | |
| 590.3. | Диаметром до 50 мм | 23,33 | 0,74 | |
| 590.3.3 | Диаметром до 100 мм | 44,76 | 1,42 | |
| 591 | Обследование технического состояния приборов учета воды | прибор | 3,16 | 0,1 |
| 592 | Замена приборов учета воды диаметром 15 мм для | прибор | 11,35 | 0,36 |
| 593 | Приемка приборов учета воды | |||
| 593.1 | Диаметром 20-40 мм | прибор |
16,72 | 0,53 |
| 593.2 | Диаметром 50-80 мм | 19,22 | 0,61 | |
| 593.3 | Диаметром 100-150 мм | 20,49 | 0,65 | |
| 594 | Установка водомера диаметром до 50 мм | прибор | 31,85 | 1,01 |
| 595 | Смена эксцентрика к смесителю | эксцентрик | 7,40 | 0,27 |
| 596 | Поджатие гайки на смесителе | гайка | 3,83 | 0,14 |
| 597 | Поджатие гайки на сифоне | гайка | 2,19 | 0,08 |
| 598 | Смена болтов крепления смывного бачка к унитазу | унитаз | 8,50 | 0,27 |
| 599 | При необходимости спиливания болтов к норме времени добавлять | 10,40 | 0,33 | |
| 600 | Смена гофры | гофра | 3,27 | 0,12 |
| 601 | Смена керамической головки смесителя, | головка | 5,37 | 0,17 |
| 602 | Смена шланга душа смесителя для ванны | шланг | 2,22 | 0,08 |
| 603 | Установка тройника для стиральной машины | тройник | 17,96 | 0,57 |
| 604 | Замена тройника для стиральной машины | тройник | 29,00 | 0,92 |
| 605 | Заваривание свищей на трубопроводе с приваркой накладки, свищ | |||
| 606 | при диаметре трубопровода до 50 мм | свищ | 21,13 | 0,67 |
| 606.1 | до 80 мм | свищ | 25,86 | 0,82 |
| 606.2 | до 100 мм | свищ | 31,53 | 1 |
| 607 | Переустановка смывного бачка при установке индивидуальных приборов учета | бачок | 29,00 | 0,92 |
| 608 | Смена подводки, стояков ХГВ из труб водогазопроводных на металлопластиковые на фитингах (резьбовых соединениях) | |||
| 608.1 | диаметром до 15 мм | м | 33,72 | 1,07 |
| 608.2 | до 32 мм | м | 35,32 | 1,12 |
| 608.3 | до 63 мм | м | 39,41 | 1,25 |
| 608.4 | до 100 мм | м | 44,76 | 1,42 |
| 609 | Смена фильтра на подводке диаметром 15 мм к сантехничеким приборам | фильтр | 7,94 | 0,29 |
| 610 | Установка смывного бачка | бачок | 20,49 | 0,65 |
| 611 | установка сифона к санитарному прибору | сифон | 15,77 | 0,5 |
| 6.12 | Прочистка'фильтра на стиральной машине | фильтр | 13,23 | 0,42 |
| 613 | Смена катриджа в смесителе | катридж | 3,79 | 0,12 |
| 6.14 | Установка сгонов |
|||
| 614.1 | при диаметре трубопровода до 15 мм | сгон | 5,37 | 0,17 |
| 614.2 | при диаметре трубопровода до 20 мм | сгон | 7,88 | 0,25 |
| 3614.3 | при диаметре трубопровода до 32 мм | сгон | 10,40 | 0,33 |
| 615 | Перепаковка соединительных частей полотенцесушителя | полотенцес ушитель |
9,03 | 0,33 |
| 616 | Перепаковка соединительных частей сифона | сифон | 6,84 | 0,25 |
| 617 | Перепаковка соединительных частей индивидуального прибора учета воды | прибор |
15,77 | 0,5 |
| 618 | Снятие ванны | прибор | 71,24 | 2,26 |
| 619 | Установка ванны | прибор | 87,33 | 2,77 |
| 620 | Установка фаянсового унитаза | прибор | 46,95 | 1,49 |
| 621 | Снятие унитаза типа "Компакт" | прибор | 32,47 | 1,03 |
