Прейскурант цен
на услуги по предоставлению экипажа
при заключении договора аренды с юридическими лицами
по КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»
с 1 января 2026 года
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТО-49/40 МТЗ-920 | 01-71 | 1 час | 57,34 |
| 2 | МТЗ -952 | 96-99 | 1 час | 70,39 |
| 3 | Беларус 82.1 | 82-52 | 1 час | 82,60 |
| 4 | Беларус 82.1 | 96-78 | 1 час | 70,39 |
| 5 | МАЗ 5551-02-323 | 48-97 | 1 час | 55,33 |
| 6 | Амкодор-134-01 МТЗ-92П | 21-75 | 1 час | 52,12 |
| 7 | ГАЗ-САЗ 3507 | 20-89 | 1 час | 50,46 |
| 8 | МУП -351 | 20-70 | 1 час | 72,30 |
| 9 | МАЗ 551605-271 | 79-62 | 1 час | 57,00 |
| 10 | MA3-5336A5-320 | 99-82 | 1 час | 62,78 |
| 11 | МУП -351 | 20-69 | 1 час | 63,32 |
| 12 | Амкодор-352С | 22-88 | 1 час | 92,59 |
| 13 | MT3-3022 ДЦ1 | 75-58 | 1 час | 72,30 |
| 14 | Беларус 82.1 | 32-82 | 1 час | 69,85 |
| 15 | MT3-320 МК | 24-82 | 1 час | 47,28 |
| 16 | Амкодор-342С-4 | 96-77 | 1 час | 82,60 |
| 17 | МАЗ-5731 | 19-96 | 1 час | 64,66 |
| 18 | Амкодор 702 ЕМ-03 | 33-44 | 1 час | 92,59 |
| 19 | МАЗ 650128 | 32-93 | 1 час | 74,39 |
| 20 | МТЗ-82.1 | 47-65 | 1 час | 52,12 |
| 21 | Беларус 422М | 33-29 | 1 час | 82,60 |
| 22 | АГП-30-4 | 48-68 | 1 час | 92,71 |
| 22 | АГП-30-4 | 34-05 | 1 час | 92,71 |
| 23 | МА35337-А2-340 | 12-09 | 1 час | 64,66 |
| 24 | МАЗ 6303 КС55727 | 49-94 | 1 час | 72,21 |
Прейскурант цен
на услуги по предоставлению экипажа
при заключении договора аренды с юридическими лицами
при работе в выходные дни и сверхурочное время
по КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»
с 1 января 2026 года
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТО-49/40 МТЗ-920 | 01-71 | 1 час | 68,16 |
| 2 | МТЗ -952 | 96-99 | 1 час | 81,21 |
| 3 | Беларус 82.1 | 82-52 | 1 час | 95,42 |
4 |
Беларус 82.1 | 96-78 | 1 час | 81,21 |
| 5 | МАЗ 5551-02-323 | 48-97 | 1 час | 66,49 |
| 6 | Амкодор-134-01 МТЗ-92П | 21-75 | 1 час | 63,10 |
| 7 | ГАЗ-САЗ 3507 | 20-89 | 1 час | 61,12 |
| 8 | МУП -351 | 20-70 | 1 час | 83,12 |
| 9 | МАЗ 551605-271 | 79-62 | 1 час | 68,16 |
| 10 | MA3-5336A5-320 | 99-82 | 1 час | 73,44 |
| 11 | МУП -351 | 20-69 | 1 час | 74,15 |
| 12 | Амкодор-352С | 22-88 | 1 час | 105,41 |
| 13 | MT3-3022 ДЦ1 | 75-58 | 1 час | 83,12 |
| 14 | Беларус 82.1 | 32-82 | 1 час | 80,67 |
| 15 | MT3-320 МК | 24-82 | 1 час | 58,10 |
| 16 | Амкодор-342С-4 | 96-77 | 1 час | 95,42 |
| 17 | МАЗ-5731 | 19-96 | 1 час | 75,32 |
| 18 | Амкодор 702 ЕМ-03 | 33-44 | 1 час | 105,41 |
| 19 | МАЗ 650128 | 32-93 | 1 час | 85,55 |
| 20 | МТЗ-82.1 | 47-65 | 1 час | 63,10 |
| 21 | Беларус 422М | 33-29 | 1 час | 95,42 |
| 22 | АГП-30-4 | 48-68 | 1 час | 107,41 |
| 22 | АГП-30-4 | 34-05 | 1 час | 107,41 |
| 23 | МА35337-А2-340 | 12-09 | 1 час | 75,32 |
| 24 | МАЗ 6303 КС55727 | 49-94 | 1 час | 85,30 |

